Produit en caoutchouc certifié RoHS, personnaliser la pièce en caoutchouc moulé/joint de moto/joint d'huile/joint torique/joint en caoutchouc
Avantage de la technologie mécanique Ningbo Boman: 1. Nous sommes un fabricant professionnel de joints en caoutchouc et
Informations de base
Modèle NON. | joint en caoutchouc |
Couleur | Noir/Marron/Orange/...etc |
Taper | N'importe quel |
Certifié | RoHS/Portée |
FEO/ODM | Oui |
Port de livraison | Ningbo/Shanghai |
Délai de livraison de l'échantillon | 3 jours |
Échantillons gratuits | Oui |
Mode de livraison | Livraison maritime/aérienne/express |
Forfait transport | Sac |
spécification | Format personnalisé |
Marque déposée | Boman |
Origine | Chine |
Code SH | 4016931000 |
Capacité de production | 600000PCS/mois |
Description du produit
Avantage de la technologie mécanique de Ningbo Boman : 1. Nous sommes un fabricant professionnel de joints en caoutchouc et avons plus de 12 ans d'expérience dans l'exportation dans différents pays. temps rapide et accepter n'importe quel moule très difficile.5. Avoir une excellente qualité et servir plusieurs des 500 meilleures entreprises mondiales, peut fournir des documents de niveau PPAP-3.
Joint en caoutchouc Joint d'huile Joint torique Pièces en caoutchouc Joints moulés à billes en caoutchouc Détails du produit :
1.Marque de matières premières :DuPont (États-Unis) / Dow Corning (Allemagne) / Bayer (Allemagne) / 3M2.Nous avons plus de 7000 moules de produits de joints en caoutchouc de tailles différentes dans l'entrepôt 3.Type de matériau: NBR / FKM / Silicone / EPDM / HNBR / ACM / Néoprène... etc. , machines pétrolières et divers types d'instrumentation...etc6.Couleur : Noir, blanc, rouge, vert, ou toute autre personnalisation7.Paramètres : Température de -60°C à +220°C
Organigramme du processus du produit d'usine :
Pas | Nom du flux de processus | Machines et équipements/équipements de mesure | caractéristiques | Symboles de fonctions spéciales | Note | ||||
produit | produit | ||||||||
1 | Matériau en caoutchouc | visuel | / | / | / | ||||
2 | QI | Testeur de dureté | dureté | / | ★ | ||||
Machine de traction | Résistance à la traction | / | / | ||||||
Machine de traction | élongation | / | / | ||||||
hydromètre | La proportion de | / | / | ||||||
Chambre d'essai de vieillissement | La déformation permanente en compression | / | / | ||||||
3 | Mélange | mixer | / | Épaisseur du matériau mm | / | ||||
4 | QI | rhéomètre | TS2 | / | / | ||||
TS50 | / | / | |||||||
TS90 | / | / | |||||||
Testeur de dureté | dureté | / | ★ | ||||||
5 | En pointe /effacement | Machine de découpe | / | C'est long | / | ||||
Poids du matériau | / | ||||||||
6 | moulage | Machine de moulage à chaud 300 t, surveillance automatique | / | La pression de moulage (kgcm2) | ★ | ||||
/ | Temps de moulage | ★ | |||||||
/ | Température du moule | ★ | |||||||
visuel | apparence | / | / | ||||||
Testeur de dureté | dureté | / | ★ | ||||||
Le projecteur/pied à coulisse | taille | / | ★ | ||||||
7 | IPQC | visuel | apparence | / | / | ||||
Testeur de dureté | dureté | / | ★ | ||||||
Le projecteur/pied à coulisse | taille | / | ★ | ||||||
8 | ébavurage | visuel | apparence | / | / | ||||
Machine de démontage automatique | / | vitesse | / | ||||||
/ | temps | / | |||||||
9 | CQ | Ciseaux/couteau | apparence | / | / | ||||
dix | FQC | visuel | apparence | / | / | ||||
Testeur de dureté | dureté | / | ★ | ||||||
Le projecteur/pied à coulisse | taille | / | ★ | ||||||
11 | nettoyage | Panier en plastique | / | / | / | Nettoyage manuel | |||
/ | / | / | |||||||
/ | / | / | |||||||
12 | Post-durcissement | Le four | / | temps | ★ | ||||
/ | La température | ★ | |||||||
13 | Emballage | Électronique dit | Seul - | / | / | ||||
Presse à balles | Le nombre de | / | / | ||||||
L'imprimante | Le laboratoire | / | / | ||||||
visuel | Les cartons | / | / | ||||||
14 | CCO | visuel | apparence | / | / | ||||
Testeur de dureté | dureté | / | ★ | ||||||
Le projecteur/pied à coulisse | taille | / | ★ | ||||||
visuel | vérifier | / | / | ||||||
visuel | pesée | / | / | ||||||
15 | Entreposage /livraison | chariot de transport | Bon de livraison | / | / | ||||
Courrier | / | / | |||||||
Mettre en réserve | / | / |
Usine:
Laboratoire:
Certifié:
FAQ
Q : qu'en est-il de votre produit MOQ ?
A: produit différent, le MOQ était différent, généralement un montant de commande de taille correspond à 150USD
Q : Fournir un service OEM ?
A : Oui, nous avons le service d'OEM/ODM
Q : Qu'en est-il de vos conditions de paiement ?
A: 30% T/T dépôt à l'avance, 70% solde avant expédition après présentation de la cargaison prête. Ancien client pas besoin de paiement par acompte
Q : qu'en est-il de votre délai de commande ?
A: Habituellement, c'était 15-20 jours de commande terminée, si la saison estivale en raison de la température élevée, le délai d'exécution a besoin de 30 jours
Q : qu'en est-il de votre activité principale d'usine ?
A : Notre produit principal : JOINT D'HUILE, JOINT TORIQUE, JOINT COLLÉ, BANDE EN CAOUTCHOUC, JOINT, PIÈCES EN CAOUTCHOUC PERSONNALISÉES... etcQ : Pouvez-vous fournir des échantillons gratuits ?
A: Oui, une fois la commande, assurez-vous que nous pouvons fournir des échantillons gratuits et payer les frais de livraison
Q : Qu'en est-il du code SH du produit ?
A : 4016931000 et 84879000, il était principalement utilisé par notre client.
Envoyez-nous