Les consommables médicaux jettent un coup d'oeil FEP PFA Mptfe ETFE PFA Moulage par injection en plastique
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 150.00cm * 130.00cm * 35.50cm Poids brut par produit unitaire
Informations de base
Modèle NON. | Moule d'injection plastique PFA |
Cavité du moule | Multi cavité |
Matériau plastique | ABS/PS/PMMA/POM |
Type de combinaison de processus | Mode de processus unique |
Application | Voiture, électronique, matériel |
Coureur | Coureur chaud |
Logiciel de conception | et |
Installation | Semi-fixe |
Certificat | ISO |
Standard | MISUMI |
Personnalisé | Personnalisé |
Service après-vente | Garantie pendant la durée de vie du moule |
Matériau du noyau et de la cavité | S136, SKD61 |
Centre d'usinage | Commande numérique par ordinateur à grande vitesse, coupe de fil, EDM, broyeur, grand |
Dureté de l'acier | 30 ~ 95 HRC |
Machine à injection | Fanuc |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | Taille personnalisée |
Marque déposée | YIZEMOULE |
Origine | Chine |
Code SH | 8480719090 |
Capacité de production | 2000000 PC/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 150.00cm * 130.00cm * 35.50cm Poids brut par produit unitaire 25.000kgDescription du produit
Informations de basenom du produit | Moule à injection PFA | Matériau plastique | PEEK FEP PFA MPTFE ETFE |
Précision du moulage par injection plastique de précision | 0,02 mm | style d'assemblage par injection | .Moulage par injection bicolore, moulage par injection verticale, moulage par injection horizontale, moulage par double injection, surmoulage |
Champ d'activité: moule en plastique de précision de la conception, du traitement, de la fabrication, de la production de moulage par injection (nous pouvons simplement proposer des moules ou des moules et moulage par injection) |
Précision du moule de précision | 0,005 mm | Précision et tolérance EDM | 0,003 mm |
Précision du moulage par injection plastique de précision | 0,02 mm | Goutte transparente d'angle EDM | 0,01 mm |
Durée de vie du moule | coup de 200w | Finition brillante EDM | Ra0.2 |
Pièce moulée Dureté Dureté du matériau | 30~90HR | Précision WEDM à basse vitesse Sodick | 0,005 mm |
Rectification de surface Précision | 0,001 mm | WEDM basse vitesse planéité rectitude perpendicularité | 0,002 mm |
Tolérance de mouture 100 PCS par lot | 0,01 mm | Précision CNC | 0,005 mm |
Précision de meulage des pièces en acier au tungstène : | 0,002 mm | Précision de concentricité CNC | 0,002 mm |
Our Advantagesyizealisassa
Envoyez-nous